Os inlays pré-laminados RFID são projetados especificamente para a fabricante de cartões Meihe. O inlay foi desenvolvido para eliminar dificuldades no processo e oferecer um produto excepcional. Os inlays da Meihe são extremamente robustos e apresentam características inigualáveis de torção/flexão, durabilidade excepcional e desempenho otimizado de leitura/gravação. Os inlays possuem um acabamento completamente plano e trazem inúmeros benefícios para os fabricantes de cartões. Facilitamos o trabalho do fabricante de cartões sem sacrificar a qualidade.
Pagamento
T/T, Western Union, PaypalOrigem do produto
Shenzhen, ChinaCor
PersonalizadoPorto de embarque
Shenzhen, Hong KongTempo de espera
7-8 dias úteisMarca
MHPedido menor de produto
500
Os inlays pré-laminados RFID são projetados especificamente para a fabricante de cartões Meihe. O inlay foi desenvolvido para eliminar dificuldades no processo e oferecer um produto excepcional. Os inlays da Meihe são extremamente robustos e apresentam características inigualáveis de torção/flexão, durabilidade excepcional e desempenho otimizado de leitura/gravação. Os inlays possuem um acabamento completamente plano e trazem inúmeros benefícios para os fabricantes de cartões. Facilitamos o trabalho do fabricante de cartões sem sacrificar a qualidade.
| Tipo de chip | Protocolo | Capacidade | Anticolisão | Função |
| Chip de 125 kHz disponível | ||||
| Hitag 1 | ISO11784/5 | 2K bits | No | Ler/Escrever |
| Hitag 2 | ISO11784/5 | 256 bits | No | Ler/Escrever |
| Hitag S256 | ISO11784/5 | 256 bits | No | Ler/Escrever |
| Hitag S2048 | ISO11784/5 | 2K bits | No | Ler/Escrever |
| Chip de 13,56 MHz disponível | ||||
| Ntag203 | ISO14443A | 144 bytes | No | Ler/Escrever |
| Ntag213 | ISO14443A | 180 bytes | No | Ler/Escrever |
| Ntag215 | ISO14443A | 540 bytes | No | Ler/Escrever |
| Ntag216 | ISO14443A | 924 bytes | No | Ler/Escrever |
| Chip RFID 1K de 13,56 MHz | ISO14443A | 1 KB | No | Ler/Escrever |
| Chip RFID 4K de 13,56 MHz | ISO14443A | 4 KB | No | Ler/Escrever |
| Chip RFID de alta segurança de 13,56 MHz | ISO14443A | 2 KB/4 KB | No | Ler/Escrever |
| Chip RFID de alta segurança de 13,56 MHz | ISO14443A | 2 KB/4 KB/8 KB | No | Ler/Escrever |
| Chip RFID de memória leve de 13,56 MHz | ISO14443A | 640 bits | No | Ler/Escrever |
| Chip RFID de 13,56 MHz com segurança aprimorada. | ISO14443A | 1184 bits | No | Ler/Escrever |
| EU CODEI SLI | ISO14443A | 128 bytes | Sim | Ler/Escrever |
| Outros tipos de chips disponíveis mediante solicitação e quantidade do pedido. | ||||
Descrição do produto
| Material | PVC, PET, PETG, PC |
| Cor | Branco ou transparente |
| Freqüência | LF (125 kHz), HF (13,56 MHz), UHF (860-960 MHz) ou combinação LF+HF, HF+UHF, LF+UHF |
| Padrão | ISO/IEC 11784/785, ISO14443A, ISO15693, ISO18000-6C |
| Dimensão | 310*468mm, tamanho máximo 520*420mm, A4 210*297mm, etc. |
| Layout | 2*5, 4*5, 5*5, 4*6, 4*7, 4*8, 4*10, 3*6, 3*7, 3*8, 6*7, 6*8, 6*14 ou personalizado. |
| Grossura | HF: normal 0,45 mm, 0,5 mm, mín. 0,3 mm LF: normal 0,6 mm, mínimo 0,5 mm UHF: 0,6 mm, 0,5 mm |
| Antena | HF: Gravação de alumínio, pré-enrolamento de bobina de cobre, incorporação Altrasonic LF: Pré-enrolamento de cobre Coli, gravação AL UHF: Gravação AL |
| Intervalo de leitura | mais de 50 mm com nosso leitor |
| Temperatura de trabalho | -25℃ a +55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -25℃ a +65℃ |
| Aplicações | Controle de acesso e segurança, registro de ponto, acesso lógico, transporte público, cartão da cidade, etc. |
Estrutura
Entrega

Bate-papo agora
Digitalizar para Wechat :
Digitalizar para WhatsApp :