Os inlays pré-laminados RFID são projetados especificamente com o fabricante de cartões Meihe. O inlay foi projetado para eliminar dificuldades no processo e oferecer um produto excepcional. Os inlays da Meihe são muito robustos e apresentam características de torção/flexão inigualáveis, extrema durabilidade e desempenho otimizado de leitura/gravação. Os inlays têm um acabamento totalmente plano e oferecem inúmeros benefícios aos fabricantes de cartões. Facilitamos o trabalho do fabricante de cartões sem comprometer a qualidade.
Nº do item. :
3*7 MIFARE DESFire EV1 2K 4K RFID Inlay for Smart Card MakinPagamento
T/T, Western Union, PaypalOrigem do produto
Shenzhen, ChinaCor
PersonalizadoPorto de embarque
Shenzhen, Hong KongTempo de espera
7-8 dias úteisMarca
MHPedido menor de produto
500Tipo de chip | Protocolo | Capacidade | Anticolisão | Função |
Chip de 125 KHz disponível | ||||
Hitag 1 | ISO11784/5 | 2K bits | No | Ler/Escrever |
Hitag 2 | ISO11784/5 | 256 bits | No | Ler/Escrever |
Hitag S256 | ISO11784/5 | 256 bits | No | Ler/Escrever |
Hitag S2048 | ISO11784/5 | 2K bits | No | Ler/Escrever |
Chip de 13,56 MHz disponível | ||||
Ntag203 | ISO14443A | 144 bytes | No | Ler/Escrever |
Ntag213 | ISO14443A | 180 bytes | No | Ler/Escrever |
Ntag215 | ISO14443A | 540 bytes | No | Ler/Escrever |
Ntag216 | ISO14443A | 924 bytes | No | Ler/Escrever |
MIFARE 1K | ISO14443A | 1 KB | No | Ler/Escrever |
MIFARE 4K | ISO14443A | 4 KB | No | Ler/Escrever |
MIFARE Plus | ISO14443A | 2 KB/4 KB | No | Ler/Escrever |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2 KB/4 KB/8 KB | No | Ler/Escrever |
MIFARE Ultraleve EV1 | ISO14443A | 640 bits | No | Ler/Escrever |
MIFARE Ultraleve C | ISO14443A | 1184 bits | No | Ler/Escrever |
Eu codifico SLI | ISO14443A | 128 bytes | Sim | Ler/Escrever |
Outros chips disponíveis mediante solicitação e quantidade do pedido. |
Material | PVC, PET, PETG, PC |
Cor | Branco ou Transparente |
Freqüência | LF (125 KHz), HF (13,56 MHz), UHF (860-960 MHz) ou combinação LF+HF, HF+UHF, LF+UHF |
Padrão | ISO/IEC 11784/785, ISO14443A, ISO15693, ISO18000-6C |
Dimensão | 310*468 mm, tamanho máximo 520*420 mm, A4 210*297 mm, etc. |
Layout | 2*5, 4*5, 5*5, 4*6, 4*7, 4*8, 4*10, 3*6, 3*7, 3*8, 6*7, 6*8, 6*14 ou personalizado. |
Grossura | HF: normal 0,45 mm, 0,5 mm, mín. 0,3 mm LF: normal 0,6 mm, mín. 0,5 mm UHF: 0,6 mm, 0,5 mm |
Antena | HF: Gravação AL, pré-enrolamento de bobina de cobre, incorporação Altrasonic LF: Pré-enrolamento de cobre Coli, gravação AL UHF: Gravação AL |
Faixa de leitura | mais de 50mm com nosso leitor |
Temperatura de trabalho | -25℃ a +55℃ |
Temperatura da loja | -25℃ a +65℃ |
Aplicações | Controle de acesso e segurança, controle de ponto, acesso lógico, transporte público, cartão da cidade, etc. |
Deixe um recado
Digitalizar para Wechat :
Digitalizar para WhatsApp :